-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
CantileverBeam_Triangle_Quadratic.m
executable file
·1340 lines (1309 loc) · 46.4 KB
/
CantileverBeam_Triangle_Quadratic.m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
%==================================================================
% General Data File
% Title: TRIANGLE
% Units: SI
% Dimensions: 2D
% Type of problem: Plane_Stress
% Type of Phisics: ELASTIC
% Micro/Macro: MACRO
%
%==================================================================
%% Data
Data_prb = {
'TRIANGLE';
'SI';
'2D';
'Plane_Stress';
'ELASTIC';
'MACRO';
};
%% Coordinates
% Node X Y Z
coord = [
1 0 1 0
2 0.055556 1 0
3 0 0.94444 0
4 0.055556 0.94444 0
5 0.11111 1 0
6 0 0.88889 0
7 0.10337 0.91615 0
8 0.047811 0.86059 0
9 0.16667 1 0
10 0 0.83333 0
11 0.16167 0.93198 0
12 0.095622 0.83229 0
13 0.047811 0.80503 0
14 0.15392 0.84813 0
15 0.22222 1 0
16 0 0.77778 0
17 0.21722 0.93198 0
18 0.095443 0.77726 0
19 0.21222 0.86396 0
20 0.047631 0.75 0
21 0.25907 0.95527 0
22 0.15641 0.78819 0
23 0.27778 1 0
24 0 0.72222 0
25 0.25407 0.88725 0
26 0.21471 0.80402 0
27 0.095263 0.72222 0
28 0.26139 0.83945 0
29 0.29592 0.91053 0
30 0.15623 0.73316 0
31 0.047631 0.69444 0
32 0.31463 0.95527 0
33 0.30324 0.86274 0
34 0 0.66667 0
35 0.33333 1 0
36 0.2172 0.74409 0
37 0.26388 0.77951 0
38 0.11438 0.67193 0
39 0.31056 0.81494 0
40 0.066752 0.64415 0
41 0.17535 0.68286 0
42 0.34859 0.89215 0
43 0.3673 0.93689 0
44 0.26665 0.72471 0
45 0.23192 0.69306 0
46 0.35591 0.84436 0
47 0 0.61111 0
48 0.38889 1 0
49 0.31333 0.76014 0
50 0.1335 0.62163 0
51 0.19007 0.63183 0
52 0.35921 0.78954 0
53 0.066752 0.58859 0
54 0.40126 0.87377 0
55 0.42285 0.93689 0
56 0.28137 0.67368 0
57 0.3161 0.70533 0
58 0.24664 0.64203 0
59 0.40455 0.81896 0
60 0 0.55556 0
61 0.44444 1 0
62 0.36197 0.73474 0
63 0.44894 0.89589 0
64 0.18431 0.57729 0
65 0.13691 0.55478 0
66 0.40785 0.76414 0
67 0.47053 0.959 0
68 0.32023 0.65062 0
69 0.45024 0.84895 0
70 0.2855 0.61896 0
71 0.24087 0.58748 0
72 0.070155 0.52174 0
73 0.3653 0.68192 0
74 0.45354 0.79413 0
75 0 0.5 0
76 0.5 1 0
77 0.41117 0.71132 0
78 0.49662 0.918 0
79 0.49792 0.87106 0
80 0.27974 0.56442 0
81 0.32437 0.5959 0
82 0.23511 0.53294 0
83 0.18771 0.51043 0
84 0.36943 0.6272 0
85 0.4572 0.74066 0
86 0.52609 0.959 0
87 0.49923 0.82412 0
88 0.14031 0.48792 0
89 0.4145 0.65851 0
90 0.070155 0.46618 0
91 0.53962 0.90506 0
92 0.50289 0.77065 0
93 0 0.44444 0
94 0.55556 1 0
95 0.46052 0.68784 0
96 0.54092 0.85812 0
97 0.36957 0.57852 0
98 0.23557 0.4889 0
99 0.32987 0.54275 0
100 0.18817 0.46639 0
101 0.28524 0.51127 0
102 0.41463 0.60982 0
103 0.56908 0.94606 0
104 0.50655 0.71717 0
105 0.54493 0.79612 0
106 0.1447 0.43372 0
107 0.46359 0.63465 0
108 0.58261 0.89212 0
109 0.074543 0.41198 0
110 0.23602 0.44486 0
111 0.41476 0.56114 0
112 0.2857 0.46723 0
113 0.37507 0.52537 0
114 0.54859 0.74265 0
115 0.50961 0.66398 0
116 0.33537 0.4896 0
117 0.58662 0.83012 0
118 0 0.38889 0
119 0.61111 1 0
120 0.19255 0.41219 0
121 0.46372 0.58596 0
122 0.62464 0.94606 0
123 0.551 0.6878 0
124 0.59063 0.76812 0
125 0.14909 0.37951 0
126 0.51267 0.61078 0
127 0.074543 0.35642 0
128 0.41466 0.502 0
129 0.63282 0.85933 0
130 0.28128 0.41453 0
131 0.37496 0.46623 0
132 0.33095 0.4369 0
133 0.46095 0.53149 0
134 0.23481 0.38584 0
135 0.59305 0.71328 0
136 0.55407 0.63461 0
137 0 0.33333 0
138 0.66667 1 0
139 0.63683 0.79733 0
140 0.19134 0.35317 0
141 0.5099 0.55631 0
142 0.67484 0.91327 0
143 0.59546 0.65844 0
144 0.63917 0.74247 0
145 0.14501 0.32592 0
146 0.37054 0.41353 0
147 0.41455 0.44286 0
148 0.32653 0.3842 0
149 0.55758 0.57983 0
150 0.46085 0.47235 0
151 0.07047 0.30283 0
152 0.28007 0.35551 0
153 0.68302 0.82653 0
154 0.50714 0.50183 0
155 0.2336 0.32682 0
156 0.64159 0.68763 0
157 0.59897 0.60365 0
158 0 0.27778 0
159 0.72222 1 0
160 0.68536 0.77168 0
161 0.72277 0.95228 0
162 0.18727 0.29957 0
163 0.55481 0.52535 0
164 0.41456 0.39346 0
165 0.37055 0.36413 0
166 0.64446 0.63438 0
167 0.14094 0.27233 0
168 0.73095 0.86555 0
169 0.68771 0.71683 0
170 0.46342 0.41786 0
171 0.32878 0.33082 0
172 0.50971 0.44735 0
173 0.60248 0.54887 0
174 0.28231 0.30213 0
175 0.07047 0.24728 0
176 0.73154 0.80084 0
177 0.55473 0.47815 0
178 0.23458 0.27214 0
179 0.69059 0.66358 0
180 0.64797 0.5796 0
181 0.41457 0.34406 0
182 0.73388 0.74599 0
183 0 0.22222 0
184 0.77778 1 0
185 0.18825 0.24489 0
186 0.77833 0.95228 0
187 0.6024 0.50166 0
188 0.46342 0.36846 0
189 0.37279 0.31075 0
190 0.77888 0.90456 0
191 0.51228 0.39286 0
192 0.33102 0.27745 0
193 0.69346 0.61033 0
194 0.77947 0.83985 0
195 0.13074 0.21372 0
196 0.73667 0.69263 0
197 0.5573 0.42366 0
198 0.28329 0.24745 0
199 0.65174 0.52486 0
200 0.78006 0.77514 0
201 0.60232 0.45446 0
202 0.060275 0.18866 0
203 0.23556 0.21746 0
204 0.73955 0.63938 0
205 0.46086 0.31508 0
206 0.42337 0.29016 0
207 0.69723 0.55559 0
208 0.78284 0.72179 0
209 0.17805 0.18628 0
210 0 0.16667 0
211 0.83333 1 0
212 0.50972 0.33949 0
213 0.65166 0.47766 0
214 0.83389 0.95228 0
215 0.3816 0.25686 0
216 0.82788 0.86513 0
217 0.55437 0.36885 0
218 0.33095 0.22002 0
219 0.59939 0.39964 0
220 0.7425 0.5866 0
221 0.82847 0.80042 0
222 0.78563 0.66843 0
223 0.12055 0.1551 0
224 0.28322 0.19002 0
225 0.701 0.50085 0
226 0.8248 0.74594 0
227 0.64801 0.42473 0
228 0.060275 0.13311 0
229 0.23562 0.16248 0
230 0.46967 0.26119 0
231 0.50716 0.28611 0
232 0.78858 0.61565 0
233 0.43218 0.23627 0
234 0.55181 0.31547 0
235 0.74627 0.53186 0
236 0.82758 0.69258 0
237 0.59646 0.34483 0
238 0.17812 0.1313 0
239 0.38153 0.19943 0
240 0.88288 0.91285 0
241 0 0.11111 0
242 0.88889 1 0
243 0.69735 0.44792 0
244 0.87687 0.8257 0
245 0.33088 0.16259 0
246 0.64509 0.36991 0
247 0.87321 0.77122 0
248 0.79153 0.56286 0
249 0.82874 0.63783 0
250 0.74143 0.47744 0
251 0.28328 0.13504 0
252 0.86954 0.71673 0
253 0.69371 0.39499 0
254 0.50949 0.23125 0
255 0.23568 0.1075 0
256 0.47201 0.20633 0
257 0.55565 0.26099 0
258 0.92368 0.94535 0
259 0.7867 0.50845 0
260 0.91767 0.85821 0
261 0.83169 0.58505 0
262 0.6003 0.29035 0
263 0.11583 0.077551 0
264 0.42917 0.17168 0
265 0.87069 0.66198 0
266 0.73779 0.42451 0
267 0.64303 0.3161 0
268 0.37852 0.13484 0
269 0 0.055556 0
270 0.94444 1 0
271 0.92256 0.79526 0
272 0.055556 0.055556 0
273 0.78187 0.45404 0
274 0.91889 0.74077 0
275 0.69165 0.34119 0
276 0.87185 0.60723 0
277 0.83548 0.53042 0
278 0.1734 0.053748 0
279 0.95846 0.89071 0
280 0.91712 0.68963 0
281 0.51183 0.1764 0
282 0.73721 0.36989 0
283 0.55799 0.20613 0
284 0.22895 0.053748 0
285 0.60414 0.23587 0
286 0.33211 0.081293 0
287 0.469 0.14174 0
288 0.96336 0.82776 0
289 0.97923 0.94535 0
290 0.64687 0.26162 0
291 0.83065 0.476 0
292 0.87564 0.5526 0
293 0.78129 0.39941 0
294 0.28451 0.053748 0
295 0.91828 0.63488 0
296 0.42616 0.10709 0
297 0.6896 0.28738 0
298 0.96825 0.76482 0
299 0 0 0
300 1 1 0
301 0.055556 0 0
302 0.73516 0.31608 0
303 0.11111 0 0
304 0.82824 0.42735 0
305 0.96648 0.71367 0
306 0.50869 0.12754 0
307 0.92058 0.58389 0
308 0.87943 0.49797 0
309 0.16667 0 0
310 1.0084 0.87687 0
311 0.55079 0.14317 0
312 0.78072 0.34478 0
313 0.46585 0.092886 0
314 0.37974 0.053544 0
315 0.59695 0.1729 0
316 0.96471 0.66253 0
317 0.22222 0 0
318 0.6501 0.20795 0
319 1.0133 0.81392 0
320 1.0292 0.93152 0
321 0.69282 0.23371 0
322 0.87702 0.44932 0
323 0.92437 0.52926 0
324 0.27778 0 0
325 0.82766 0.37272 0
326 0.4353 0.053544 0
327 0.96701 0.61154 0
328 1.0119 0.74434 0
329 0.73777 0.26143 0
330 0.50555 0.078684 0
331 0.33333 0 0
332 1.0556 1 0
333 1.0102 0.69319 0
334 0.78333 0.29013 0
335 0.54765 0.094307 0
336 0.8746 0.40066 0
337 0.96932 0.56054 0
338 0.9257 0.47437 0
339 1.0583 0.86303 0
340 0.58975 0.10993 0
341 0.6429 0.14498 0
342 0.475 0.039342 0
343 0.38889 0 0
344 0.82984 0.31727 0
345 0.69605 0.18004 0
346 1.0142 0.63899 0
347 1.057 0.79344 0
348 0.74099 0.20776 0
349 1.0847 0.93152 0
350 0.92328 0.42571 0
351 0.97064 0.50565 0
352 1.0556 0.72386 0
353 0.87679 0.34521 0
354 0.44444 0 0
355 0.78594 0.23548 0
356 1.0165 0.588 0
357 0.53055 0.039342 0
358 0.57265 0.054966 0
359 1.0597 0.66965 0
360 1.1111 1 0
361 0.83245 0.26262 0
362 0.92111 0.37177 0
363 1.1092 0.8788 0
364 0.97196 0.45076 0
365 0.5 0 0
366 1.0173 0.53452 0
367 1.1071 0.82113 0
368 0.87897 0.28977 0
369 1.0638 0.61545 0
370 1.1058 0.75155 0
371 0.73858 0.13984 0
372 0.62821 0.054966 0
373 0.68136 0.090019 0
374 1.1356 0.94728 0
375 0.96979 0.39682 0
376 0.78352 0.16756 0
377 1.0187 0.47963 0
378 0.55556 0 0
379 1.1036 0.69826 0
380 0.82861 0.2089 0
381 0.92329 0.31632 0
382 1.0646 0.56197 0
383 0.87513 0.23605 0
384 1.1077 0.64405 0
385 1.1601 0.89457 0
386 1.1667 1 0
387 1.0158 0.42506 0
388 1.158 0.8369 0
389 0.96761 0.34288 0
390 0.61111 0 0
391 1.0654 0.5085 0
392 1.156 0.77924 0
393 0.92357 0.26157 0
394 1.1075 0.58473 0
395 1.1538 0.72595 0
396 0.82619 0.14098 0
397 0.7811 0.099641 0
398 1.1912 0.94728 0
399 1.0136 0.37111 0
400 0.72388 0.04982 0
401 1.0625 0.45392 0
402 0.87128 0.18233 0
403 1.1515 0.67266 0
404 0.96789 0.28813 0
405 0.66667 0 0
406 1.1084 0.53126 0
407 0.91972 0.20785 0
408 1.2065 0.86256 0
409 1.1514 0.61334 0
410 1.0596 0.39935 0
411 1.2044 0.8049 0
412 1.2222 1 0
413 1.0147 0.31647 0
414 1.1105 0.47771 0
415 1.2028 0.75066 0
416 0.77944 0.04982 0
417 0.72222 0 0
418 1.1513 0.55402 0
419 0.96817 0.23337 0
420 1.2005 0.69737 0
421 1.2375 0.91528 0
422 1.0607 0.34471 0
423 1.1077 0.42314 0
424 1.1977 0.64292 0
425 1.015 0.26172 0
426 0.9228 0.14712 0
427 1.1535 0.50047 0
428 1.2529 0.83056 0
429 0.83499 0.04982 0
430 0.88009 0.091163 0
431 0.77778 0 0
432 1.1976 0.5836 0
433 1.2512 0.77632 0
434 1.1069 0.37403 0
435 0.97124 0.17264 0
436 1.0619 0.29007 0
437 1.2778 1 0
438 1.2496 0.72208 0
439 1.1557 0.44693 0
440 1.2807 0.95156 0
441 1.0123 0.20797 0
442 1.2002 0.52914 0
443 1.2467 0.66763 0
444 1.108 0.31939 0
445 0.83333 0 0
446 1.1549 0.39782 0
447 1.2438 0.61318 0
448 1.296 0.86684 0
449 1.0592 0.23632 0
450 1.2024 0.47559 0
451 1.2976 0.79982 0
452 0.97432 0.11191 0
453 1.2959 0.74558 0
454 1.2465 0.55871 0
455 1.1541 0.34871 0
456 1.0154 0.14724 0
457 0.9316 0.055953 0
458 1.105 0.26458 0
459 1.2943 0.69099 0
460 1.3333 1 0
461 1.0565 0.18258 0
462 1.2042 0.4213 0
463 1.3363 0.95156 0
464 0.88889 0 0
465 1.2915 0.63653 0
466 1.3392 0.90312 0
467 1.2492 0.50425 0
468 1.1511 0.29389 0
469 1.3408 0.8361 0
470 1.2914 0.58965 0
471 1.1023 0.21083 0
472 1.2034 0.37219 0
473 1.3423 0.76908 0
474 1.0177 0.092534 0
475 0.98716 0.055953 0
476 1.2509 0.44997 0
477 1.3407 0.71449 0
478 1.0588 0.12787 0
479 1.2941 0.53519 0
480 0.94444 0 0
481 1.1481 0.23908 0
482 1.1999 0.31902 0
483 1.3391 0.65989 0
484 1.3889 1 0
485 1.1044 0.15616 0
486 1.2526 0.39568 0
487 1.3918 0.95156 0
488 1.3391 0.61301 0
489 1.2957 0.48064 0
490 1.3896 0.86112 0
491 1.1969 0.26421 0
492 1.3912 0.79409 0
493 1.339 0.56612 0
494 1.0611 0.073163 0
495 1.1502 0.18442 0
496 1.0305 0.036582 0
497 1.2492 0.34251 0
498 1.3881 0.73928 0
499 1 0 0
500 1.2975 0.42635 0
501 1.3865 0.68468 0
502 1.1067 0.10146 0
503 1.3406 0.51157 0
504 1.1968 0.21296 0
505 1.387 0.63617 0
506 1.2457 0.28934 0
507 1.2938 0.37153 0
508 1.1523 0.12975 0
509 1.4444 1 0
510 1.4423 0.90955 0
511 1.387 0.58928 0
512 1.3423 0.45702 0
513 1.4401 0.81911 0
514 1.0861 0.036582 0
515 1.0556 0 0
516 1.437 0.76429 0
517 1.2904 0.31836 0
518 1.3862 0.54154 0
519 1.2456 0.23809 0
520 1.4338 0.70947 0
521 1.1989 0.1583 0
522 1.3387 0.40221 0
523 1.1317 0.064875 0
524 1.4344 0.66096 0
525 1.3879 0.48699 0
526 1.3351 0.34739 0
527 1.4349 0.61244 0
528 1.2455 0.18684 0
529 1.294 0.26391 0
530 1.49 0.94279 0
531 1.1111 0 0
532 1.4878 0.85235 0
533 1.3856 0.43072 0
534 1.4841 0.79207 0
535 1.2054 0.10951 0
536 1.4342 0.5647 0
537 1.5 1 0
538 1.481 0.73726 0
539 1.1873 0.064875 0
540 1.4335 0.51695 0
541 1.3387 0.29293 0
542 1.2939 0.21266 0
543 1.4819 0.68327 0
544 1.382 0.3759 0
545 1.252 0.13806 0
546 1.4825 0.63476 0
547 1.4312 0.46069 0
548 1.1667 0 0
549 1.4827 0.59057 0
550 1.5356 0.88559 0
551 1.3834 0.32128 0
552 1.5319 0.82531 0
553 1.3423 0.23847 0
554 1.5282 0.76504 0
555 1.5456 0.94279 0
556 1.2941 0.15175 0
557 1.4289 0.40442 0
558 1.482 0.54283 0
559 1.2585 0.089275 0
560 1.5556 1 0
561 1.5291 0.71105 0
562 1.2404 0.044638 0
563 1.4803 0.48815 0
564 1.53 0.65707 0
565 1.387 0.26682 0
566 1.4303 0.3498 0
567 1.3425 0.17756 0
568 1.5302 0.61288 0
569 1.2222 0 0
570 1.3006 0.10296 0
571 1.578 0.89882 0
572 1.478 0.43189 0
573 1.5802 0.85146 0
574 1.588 0.95602 0
575 1.5304 0.5687 0
576 1.5765 0.79119 0
577 1.3875 0.2119 0
578 1.4317 0.29517 0
579 1.5751 0.73647 0
580 1.4763 0.37721 0
581 1.5287 0.51403 0
582 1.3428 0.11665 0
583 1.576 0.68248 0
584 1.2959 0.044638 0
585 1.6111 1 0
586 1.527 0.45935 0
587 1.579 0.63806 0
588 1.4322 0.24025 0
589 1.2778 0 0
590 1.6205 0.91205 0
591 1.4777 0.32259 0
592 1.3877 0.15099 0
593 1.6227 0.86469 0
594 1.5792 0.59388 0
595 1.6248 0.81734 0
596 1.3381 0.058326 0
597 1.5254 0.40468 0
598 1.6234 0.76262 0
599 1.5764 0.53903 0
600 1.6436 0.95602 0
601 1.4327 0.18532 0
602 1.622 0.7079 0
603 1.4794 0.26791 0
604 1.5237 0.35 0
605 1.5747 0.48435 0
606 1.625 0.66347 0
607 1.3333 0 0
608 1.6667 1 0
609 1.628 0.61905 0
610 1.573 0.42968 0
611 1.671 0.89084 0
612 1.4799 0.21299 0
613 1.5254 0.29532 0
614 1.6732 0.84349 0
615 1.3936 0.058326 0
616 1.6252 0.5642 0
617 1.6717 0.78867 0
618 1.5713 0.375 0
619 1.6703 0.73395 0
620 1.6223 0.50935 0
621 1.6941 0.93482 0
622 1.669 0.67952 0
623 1.4386 0.092662 0
624 1.527 0.24065 0
625 1.4836 0.15082 0
626 1.6206 0.45468 0
627 1.5713 0.325 0
628 1.672 0.6351 0
629 1.3889 0 0
630 1.7222 1 0
631 1.7215 0.86963 0
632 1.6189 0.4 0
633 1.6773 0.58092 0
634 1.7201 0.81482 0
635 1.573 0.27032 0
636 1.7186 0.76001 0
637 1.5308 0.17849 0
638 1.6745 0.52607 0
639 1.7173 0.70558 0
640 1.6189 0.35 0
641 1.6683 0.47968 0
642 1.7496 0.93482 0
643 1.716 0.65115 0
644 1.4444 0 0
645 1.5747 0.21565 0
646 1.4895 0.05816 0
647 1.6666 0.425 0
648 1.6189 0.3 0
649 1.7213 0.59696 0
650 1.5346 0.11632 0
651 1.7709 0.89322 0
652 1.7672 0.83949 0
653 1.7778 1 0
654 1.7657 0.78468 0
655 1.6666 0.375 0
656 1.764 0.73 0
657 1.7267 0.54278 0
658 1.6206 0.24532 0
659 1.5785 0.15349 0
660 1.7627 0.67557 0
661 1.7204 0.49639 0
662 1.6666 0.325 0
663 1.799 0.9584 0
664 1.7142 0.45 0
665 1.7644 0.63025 0
666 1.5 0 0
667 1.5451 0.05816 0
668 1.6223 0.19065 0
669 1.7142 0.4 0
670 1.6666 0.275 0
671 1.5801 0.09881 0
672 1.7697 0.57607 0
673 1.8165 0.86307 0
674 1.8203 0.9168 0
675 1.8128 0.80935 0
676 1.8112 0.75468 0
677 1.7681 0.52139 0
678 1.7142 0.35 0
679 1.8333 1 0
680 1.8095 0.7 0
681 1.7618 0.475 0
682 1.624 0.13597 0
683 1.6683 0.22032 0
684 1.8112 0.65468 0
685 1.5556 0 0
686 1.7142 0.3 0
687 1.7618 0.425 0
688 1.8128 0.60935 0
689 1.8546 0.9584 0
690 1.5906 0.04065 0
691 1.8112 0.55468 0
692 1.8625 0.8834 0
693 1.8588 0.82968 0
694 1.6257 0.0813 0
695 1.7618 0.375 0
696 1.7142 0.25 0
697 1.8588 0.77968 0
698 1.6704 0.15337 0
699 1.8095 0.5 0
700 1.8571 0.725 0
701 1.8571 0.675 0
702 1.7618 0.325 0
703 1.8889 1 0
704 1.8095 0.45 0
705 1.8588 0.62968 0
706 1.6111 0 0
707 1.8968 0.925 0
708 1.672 0.098693 0
709 1.7163 0.18304 0
710 1.7618 0.275 0
711 1.6462 0.04065 0
712 1.8588 0.57968 0
713 1.8095 0.4 0
714 1.9047 0.85 0
715 1.9047 0.8 0
716 1.8571 0.525 0
717 1.9047 0.75 0
718 1.8095 0.35 0
719 1.7618 0.225 0
720 1.9047 0.7 0
721 1.8571 0.475 0
722 1.7184 0.11609 0
723 1.9047 0.65 0
724 1.6925 0.058043 0
725 1.8095 0.3 0
726 1.6667 0 0
727 1.8571 0.425 0
728 1.9444 1 0
729 1.9444 0.95 0
730 1.9047 0.6 0
731 1.7639 0.15804 0
732 1.9524 0.875 0
733 1.9047 0.55 0
734 1.8095 0.25 0
735 1.8571 0.375 0
736 1.9524 0.825 0
737 1.9524 0.775 0
738 1.9047 0.5 0
739 1.9524 0.725 0
740 1.8571 0.325 0
741 1.8095 0.2 0
742 1.9524 0.675 0
743 1.7656 0.10337 0
744 1.9047 0.45 0
745 1.7481 0.058043 0
746 1.9524 0.625 0
747 1.7222 0 0
748 1.8571 0.275 0
749 1.9047 0.4 0
750 1.9524 0.575 0
751 2 1 0
752 2 0.95 0
753 2 0.9 0
754 1.8112 0.14532 0
755 2 0.85 0
756 1.9524 0.525 0
757 2 0.8 0
758 1.8571 0.225 0
759 1.9047 0.35 0
760 2 0.75 0
761 1.9524 0.475 0
762 2 0.7 0
763 1.8128 0.09065 0
764 1.9047 0.3 0
765 2 0.65 0
766 1.8571 0.175 0
767 1.7953 0.045325 0
768 1.9524 0.425 0
769 2 0.6 0
770 1.7778 0 0
771 1.9047 0.25 0
772 1.9524 0.375 0
773 2 0.55 0
774 1.8588 0.12032 0
775 2 0.5 0
776 1.9524 0.325 0
777 1.9047 0.2 0
778 2 0.45 0
779 1.8509 0.045325 0
780 1.9524 0.275 0
781 1.9047 0.15 0
782 2 0.4 0
783 1.8333 0 0
784 1.9524 0.225 0
785 2 0.35 0
786 1.8968 0.075 0
787 2 0.3 0
788 1.9524 0.175 0
789 2 0.25 0
790 1.8889 0 0
791 1.9524 0.125 0
792 2 0.2 0
793 1.9444 0.05 0
794 2 0.15 0
795 1.9444 0 0
796 2 0.1 0
797 2 0.05 0
798 2 0 0
];
%% Conectivities
% Element Node(1) Node(2) Node(3) Material
connec = [
1 798 796 790 797 793 795 0
2 782 775 744 778 761 768 0
3 757 753 714 755 732 736 0
4 792 787 771 789 780 784 0
5 769 762 723 765 742 746 0
6 796 792 781 794 788 791 0
7 775 769 733 773 750 756 0
8 753 751 703 752 728 729 0
9 787 782 759 785 772 776 0
10 762 757 717 760 737 739 0
11 744 775 733 761 756 738 0
12 744 733 699 738 716 721 0
13 771 787 759 780 776 764 0
14 771 759 725 764 740 748 0
15 781 792 771 788 784 777 0
16 781 771 741 777 758 766 0
17 759 782 744 772 768 749 0
18 759 744 713 749 727 735 0
19 699 733 688 716 712 691 0
20 725 759 713 740 735 718 0
21 725 713 678 718 695 702 0
22 741 771 725 758 748 734 0
23 741 725 696 734 710 719 0
24 713 744 699 727 721 704 0
25 713 699 664 704 681 687 0
26 678 713 664 695 687 669 0
27 678 664 632 669 647 655 0
28 725 678 696 702 686 710 0
29 696 678 648 686 662 670 0
30 741 696 722 719 709 731 0
31 632 664 620 647 641 626 0
32 678 632 648 655 640 662 0
33 648 632 604 640 618 627 0
34 696 648 668 670 658 683 0
35 604 632 586 618 610 597 0
36 648 604 624 627 613 635 0
37 714 753 703 732 729 707 0
38 723 762 717 742 739 720 0
39 723 717 680 720 700 701 0
40 680 717 675 700 697 676 0
41 723 680 688 701 684 705 0
42 688 680 643 684 660 665 0
43 723 688 733 705 712 730 0
44 723 733 769 730 750 746 0
45 643 680 636 660 656 639 0
46 688 643 657 665 649 672 0
47 717 757 714 737 736 715 0
48 717 714 675 715 693 697 0
49 675 714 674 693 692 673 0
50 796 781 790 791 786 793 0
51 781 741 763 766 754 774 0
52 664 699 657 681 677 661 0
53 657 699 688 677 691 672 0
54 664 657 620 661 638 641 0
55 674 714 703 692 707 689 0
56 675 674 631 673 651 652 0
57 674 703 653 689 679 663 0
58 674 653 631 663 642 651 0
59 636 680 675 656 676 654 0
60 636 675 631 654 652 634 0
